| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
| Année de construction | 1988 |
| Superficie habitable | ND |
| Sous-sol |
6 pieds et plus |
| Armoires |
Bois |
| Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 5 500 pc |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.11x11.0 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.6x8.1 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 9.1x8.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.1x12.0 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 7.10x12.0 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Hall d'entrée | 5.6x4.0 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Thermopompe murale |
| Foyers-poêles |
Foyer au mazout |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Piste cyclable |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 206,100 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 165,100 |
| Grand total | $ 371,200 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,914 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 234 |
| Total | $ 3,148 |